2025-02-28
1610
| 华泰“慧择—安心户外”户外运动保险(升级款) | |||
| 保障内容: | *人身意外身故、烧烫伤及残疾20万元 | ||
| *附加意外医药补偿1万元 | |||
| *附加医疗运送和送返8万元 | |||
| 低至:18元起 | |||
| 大众“众行天下-慧择户外运动”保险计划(A) | |||
| 保障内容: | *意外身故、残疾及烧伤10万 | ||
| *意外医疗1万 | |||
| *紧急医疗运送2万 | |||
| 低至:5元起 | |||
| 平安“慧择—畅享户外”户外运动保险 | |||
| 保障内容: | *意外身故、残疾(不包含高风险活动)10万元 | ||
| *高风险运动意外身故、残疾10万元 | |||
| *意外伤害医疗(包含高风险运动意外医疗,免赔100元,100%赔付)1.5万元 | |||
| 低至:5元起 | |||
| “骑行安心”自行车运动保险 | |||
| 保障内容: | *意外身故、残疾及烧烫伤10万元 | ||
| *意外医疗1.5万元 | |||
| 低至:5元起 | |||
| 慧择网更多热销产品 | ||
| 旅游保险 | 签证保险 | 综合意外险 |
先生
女士
获取验证码