北京在职员工社保缴费上调 18-19年北京社会保险缴费基数情况

呀!北京社保局送福利了,关于北京市2018-2019年企业在职员工社保缴费上调问题解决办法。将依据2017年企业在职员工年平均收入(工资)做出上调决定!来,瞧瞧2017年首都北京企业在职员工年平均收入多少钱?
2017年度北京市职工年平均工资为101599元,月平均工资为8467元。
2018年北京市薪资水平报告 | ||||||
平均工资¥6906 | ![]() |
|||||
工资分布比例 | ||||||
2K-3K | 11.10% | |||||
3K-4.5K | 12.20% | |||||
4.5K-6K | 18.70% | |||||
6K-8K | 18.50% | |||||
8K-10K | 10.50% | |||||
10K-15K | 12.70% | |||||
15K-20K | 6.00% | |||||
20K-30K | 7.30% |
北京市岗位工资排名 | 北京市行业工资排名 | |||||
岗位 | 平均工资 | 行业 | 平均工资 | |||
1 | 产品经理 | ¥14,542 | 文化传播 | ¥25,000 | ||
2 | android | ¥14,369 | 水泥 | ¥17,642 | ||
3 | php | ¥12,511 | 设计院 | ¥16,818 | ||
4 | web前端 | ¥11,584 | 矿产 | ¥16,305 | ||
5 | ui设计师 | ¥10,727 | 研究所 | ¥15,888 | ||
6 | 项目经理 | ¥10,021 | 冶金 | ¥15,750 | ||
7 | 测试工程师 | ¥8,635 | 建筑设计 | ¥15,545 | ||
8 | 销售经理 | ¥7,108 | 石油 | ¥15,229 | ||
9 | 销售代表 | ¥5,935 | 基金 | ¥14,801 | ||
10 | 会计 | ¥5,008 | 诊所 | ¥14,554 |
北京企业职工社会保缴费基数上限及下限:
参加基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险的职工按照本人上一年月平均工资确定缴费基数。缴费基数上限按照北京市2017年职工月平均工资的300%(25401元/月)确定。
参加基本养老保险、失业保险的职工缴费基数下限按照北京市2017年职工月平均工资的40%(3387元/月)确定;
参加基本医疗保险、工伤保险、生育保险的职工,缴费基数下限按照北京市2017年职工月平均工资的60%(5080元/月)确定。
北京企业职工社会保缴费标准:
2018-2019北京市企业职工社会保险缴费标准 | ||||||||
参加险种 | 缴费工资基数 | 缴费比例 | 最低缴费金额 | 最高缴费金额 | ||||
下限 | 上限 | 单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 单位 | 个人 | |
养老保险 | 3387 | 25401 | 19.00% | 8.00% | 643.53 | 270.96 | 4826.19 | 2032.08 |
失业保险 | 0.80% | 0.20% | 27.096 | 6.774 | 203.208 | 50.802 | ||
工伤保险 | 5080 | 根据行业 | 0 | 根据行业 | 0 | 根据行业 | 0 | |
生育保险 | 0.8 | 0 | 40.64 | 0 | 203.208 | 0 | ||
医疗保险 | 10.00% | 2.00% | 508 | 101.6 | 2540.1 | 508.02 | ||
补充大病 | 个人缴纳3元 | |||||||
总计: | 30.60% | 10.20% | 1219.266 | 382.334 | 7772.706 | 2593.902 |
北京灵活就业人员社会保缴费基数及标准:
基本养老保险、失业保险:
以本市上一年职工月平均工资为缴费基数(8467元/月),月缴纳职工基本养老保险费1693.4元、失业保险费101.6元。
以本市上一年职工月平均工资的60%(5080元/月)作为缴费基数;月缴纳职工基本养老保险费1016元、失业保险费60.96元。
以本市上一年职工月平均工资的40%(3387元/月)作为缴费基数;月缴纳职工基本养老保险费677.4元、失业保险费40.64元。

享受社会保险补贴人员,月缴纳职工基本养老保险费203.22元、失业保险费6.77元。
基本医疗保险:
不享受医疗保险补贴人员,个人月缴费为414.9元;
享受医疗保险补贴人员,个人月缴费为59.28元。
2018-2019北京灵活就业人员社保缴费标准 | ||||||
参加险种 | 基本养老、失业保险 | 基本医疗保险 | 养老+失业+医保缴费金额合计 | |||
缴费档次 | 缴费金额 | 414.9 | ||||
100% | 1795 | 2209.9 | ||||
60% | 1076.96 | 1491.86 | ||||
40% | 718.04 | 1132.94 |
新品测评


保险方案



热门文章



最新文章




先生
女士
获取验证码