2025-02-28
1777

| I相伴健康保障计划 | |||
| 保障内容: | *重疾保额可以灵活选择 | ||
| *全面涵盖30种以上的重疾 | |||
| *保费给付 利益固定 | |||
| 最低每月花费:810元 | |||
| 康乐无忧两全保险(分红型) | |||
| 保障内容: | *涵盖33种重疾保障 | ||
| *10年缴费20年保障 | |||
| *满期返还——110%给付满期保险金 | |||
| 最低每月花费:120元 | |||
先生
女士
获取验证码