2011最新工伤保险待遇表
| 编号 | 项目 | 内容 | 支付机构 | ||
| 1 | 工伤医疗待遇 | 签订服务协议的医疗机构的就医费用 | 工伤保险基金 | ||
| 2 | 住院伙食补助费 | 住院期间,本单位因公出差伙食标准的70% | 工伤保险基金 | ||
| 3 | 康复费 | 符合规定的工伤康复 | 工伤保险基金 | ||
| 4 | 辅助器具费 | 因日常生活和就业所需,经鉴定确认的 | 工伤保险基金 | ||
| 5 | 停工留薪待遇 | 不超过12个月,原工资福利待遇 | 用人单位 | ||
| 6 | 生活护理费 | 评定伤残等级并经鉴定确认的需要生活护理的,按月支付,上年度职工月平均工资的50%,40%或30% | 工伤保险基金 | ||
| 7 | 伤残一至四级(保留劳动关系,退出岗位) | 一次性伤残补助金 | 1 | 27个月本人工资 | 工伤保险基金; |
| 2 | 25个月本人工资 | ||||
| 3 | 23个月本人工资 | ||||
| 4 | 21个月本人工资 | ||||
| 按月伤残津贴 | 1 | 90%本人工资 | |||
| 2 | 85%本人工资 | ||||
| 3 | 80%本人工资 | ||||
| 4 | 75%本人工资 | ||||
| 8 | 伤残五级至六级 | 一次性伤残补助金 | 5 | 18个月本人工资 | 工伤保险基金; |
| 6 | 16个月本人工资 | ||||
| 伤残津贴(保留劳动关系) | 5 | 70%本人工资 | 用人单位;伤残津贴低于最低工资标准的,由用人单位补足差额; | ||
| 6 | 60%本人工资 | ||||
| 终止劳动关系的,按政府规定由工伤保险基金支付一次性工伤医疗补助金,用人单位支付一次性伤残就业补助金 | |||||
| 9 | 伤残七至十级 | 一次性伤残补助金 | 7 | 13个月本人工资 | 工伤保险基金 |
| 8 | 11个月本人工资 | ||||
| 9 | 9个月本人工资 | ||||
| 10 | 7个月本人工资 | ||||
| 无伤残津贴 | |||||
| 终止劳动关系的,按政府规定由工伤保险基金支付一次性工伤医疗补助金,用人单位支付一次性伤残就业补助金 | |||||
| 10 | 因工死亡 | 丧葬补助金 | 6个月上年度职工月平均工资 | 工伤保险基金 | |
| 一次性工亡补助金 | 上一年全国城镇居民人均可支配收入20倍 | ||||
| 供养亲属抚恤金 | 按本人工资比例发给依靠职工提供生活主要来源,无劳动能力的亲属,配偶每月40%,其他30% | ||||
| 产品名称:太平精英综合意外保险 | |
| 推荐指数: | |
| 1、商旅人士、销售人员; 2、意外身故或残疾 30万元 ; 3、公交航空意外身故或残疾 100万元 | |
| 350 元 | |
新品测评
保险方案
热门文章
最新文章
85512
84521
84054
83521
82145
81250
80125
79854
78451
先生
女士
获取验证码
相关文章




